ISFP 是這樣的類型
守著內心的準則,用全身感受此時此地。
- I獨處時充電
- S先看眼前已有的
- F用心決定
- P保留彈性再走
- 氣質
- 嘗試的氣質 關注眼前的事,朝可行的方向行動。親手嘗試讓你充滿力量。
- 溝通方式
- 在旁支援的對話 先聽,再以提供資訊的方式說話。在背後支援,讓事情順利。
心智功能順序
- 內心的準則 Fi做選擇時,先看是否符合自己的心意。
- 感受當下的眼光 Se立刻投入眼前發生的事。
- 一以貫之的眼光 Ni緊急時拿出來的力量。用久了會累。
- 整理事務的判斷 Te這是你最弱的一環,有人補上會很感激。
MBTI 契合度 · 嘗試的氣質
安靜地陪在身邊
守著內心的準則,用全身感受此時此地。
契合度表、氣質、16種關係、溝通方式、相似字母,每種角度看的地方不同。好幾種角度都這麼說時,就更值得留意。
| 列的類型 | INFP | ENFP | INFJ | ENFJ | INTJ | ENTJ | INTP | ENTP | ISFP | ESFP | ISTP | ESTP | ISFJ | ESFJ | ISTJ | ESTJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFP | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENFP | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| INFJ | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENFJ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| INTJ | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ENTJ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| INTP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| ENTP | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ISFP | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| ESFP | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| ISTP | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| ESTP | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| ISFJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ESFJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ISTJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ESTJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
福絨 App
在 App 選好兩個類型,就能看到五種角度的解讀,以及給戀人、朋友、同事、家人的一句建議。
在 App 看契合度這是看看就好的解讀。即使同一類型,每個人也不同。文字由福絨撰寫。
福絨NaroWorks Inc.隱私權政策服務條款support@boxle.kr
NaroWorks Inc. · 代表 Hyeonggi Park, 韓國京畿道高陽市德陽區 Eudeum-ro 130 號 1131 室, 營利事業登記號碼 482-88-03565 · 通訊銷售業申報號碼 第2026-高陽德陽區-2622號